
Harley-Davidson® Челябинск
Новоградский проспект, 12, Челябинск
Настоящая икона стиля Dark Custom от Harley-Davidson<sup>®</sup>. Задает тон в том, что касается необузданного, аскетичного, выдержанного в темных тонах мото-стиля.
Мотоциклы, показанные на иллюстрациях, могут, в зависимости от рынка, выглядеть по-разному и отличаться от выпускаемых и поставляемых в данный регион мотоциклов. Их наличие в продаже зависит от рынка. Подробности можно выяснить в ближайшем к вам дилерском центре.
Длина | 2185mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 653mm |
Seat height, unladen | 760mm |
Емкость топливного бака | 12.5l |
Dry weight | 247kg |
Дорожный просвет | 140mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 30 |
Вылет вилки | 117mm |
Колесная база | 1515mm |
Передняя шина, характеристики | 100/90B19 57H |
Задняя шина, характеристики | 150/80B16 77H |
Объем масла (с фильтром) | 2.6l |
Cухая масса | 247kg |
Cнаряженная масса | 255.83kg |
Объем кофров | N/A |
Двигатель | Воздушное охлаждение, Evolution™ |
Диаметр цилиндра | 76.2mm |
Ход поршня | 96.8mm |
Рабочий объем | 883cm3 |
Степень сжатия | 09:01 |
Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Черные выпускные коллекторы и черные глушители |
Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 38/57 |
Общее передаточное число на 1 передаче | 10.41 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 7.436 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 5.531 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4.584 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.931 |
Общее передаточное число на 6 передаче | N/A |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 68Nm |
Engine Torque (rpm) | 4750 |
Угол крена, вправо (град) | 27 |
Угол крена, влево (град) | 28 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 4.8l/100 km |
Способ проверки выброса со2 | EU 134/2014 |
Выброс CO2 | 111 g/km CO2 |
Wheels, optional style type | N/A |
Переднее колесо | Черные 9-спицевые колесные диски со шлифованными элементами |
Заднее колесо | Черные 9-спицевые колесные диски со шлифованными элементами |
Тормоз, тип суппорта | Двухпоршневой передний и двухпоршневой задний суппорт |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, нейтральная передача, низкое давление масла, указатели поворота, диагностика двигателя, индикатор низкого уровня топлива, индикатор низкого заряда аккумулятора, противоугонная система, ABS |
Контрольные приборы | Крепящийся на руль электронный спидометр с одометром, часы на одометре, счетчик пробега на две поездки, сигнализатор низкого уровня топлива, сигнализатор низкого давления масла, диагностика двигателя, светодиодный индикатор света |
Snake Venom |
Deadwood Green |
Black Denim |
River Rock Gray |